Obsah
Organizační struktura úřadu
Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce - Ašenbrenera Pavla kterému jsou podřízeni:
- Pěnkavová Kamila - účetnictví obce
- Wottawová Vladislava - úřední agenda
Zastupitelstvo
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010:
seznam zastupitelů:
| starosta obce | Ašenbrener Pavel | 725 061 044 606 300 555 |
starosta@otvice.cz asenbrener@otvice.cz |
| místostarosta | Doksanský Milan | doksansky@otvice.cz | |
| člen | Adamcová Jindřiška | - | adamcova@otvice.cz |
| člen | Beneš Antonín | - | benes@otvice.cz |
| člen | Beran Vladimír | - | beran@otvice.cz |
| člen | Ing. Dušek Roman | - | dusek@otvice.cz |
| člen | Klímová Ilona | - | klimova@otvice.cz |
| člen | Novotná Lea | - | novotná@otvice.cz |
| člen | Rohla Roman | - | rohla@otvice.cz |
Složení výborů a komisí
Kontrolní výbor
| funkce | jméno | |
|---|---|---|
| předseda | Beran Vladimír | vyborkontrolni@otvice.cz |
| člen | Klímová Ilona | |
| člen | Beneš Antonín | |
| člen | Richterová Anna | |
| člen | Šavel Rostislav |
Finanční výbor
| funkce | jméno | |
|---|---|---|
| předseda | Dušek Roman | vyborfinancni@otvice.cz |
| člen | Adamcová Jindřiška | |
| člen | Ott Jiří | |
| člen | Dušková Marcela st. | |
| člen | Mayerová Věra |
Komise pro kulturní záležitosti
| funkce | jméno | |
|---|---|---|
| předseda | Novotná Lea | komisekulturni@otvice.cz |
| člen | Kolomazníková Miroslava | |
| člen | Součková Lenka | |
| člen | Málková Lenka | |
| člen | Ondráčková Helena | |
| člen | Dušková Marcela ml. | |
|
|
|
Komise pro sportovní záležitosti
| funkce | jméno | |
|---|---|---|
| předseda | Rohla Roman | komisesportovní@otvice.cz |
| člen | Kolomazník Martin | |
| člen | Morava Karel | |
| člen | Holopírek Luboš | |
| člen | Kučera Miroslav |






