Příjmy
Schválený rozpočet | 24 925 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 879 000 Kč |
Skutečné plnění | 22 198 779 Kč |
Plnění | 92,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 24 080 000 | 22 583 100 | 20 696 470 | 91,65 |
Nedaňové | 675 000 | 675 000 | 862 659 | 127,80 |
Kapitálové | 0 | 380 000 | 392 750 | 103,36 |
Finanční transfery | 170 000 | 240 900 | 246 900 | 102,49 |
Celkem | 24 925 000 | 23 879 000 | 22 198 779 | 92,96 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024