Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 925 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 879 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 452 455,00 Kč |
| Plnění | 106,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 24 080 000,00 | 22 583 100,00 | 23 862 158,00 | 105,66 |
| Nedaňové | 675 000,00 | 675 000,00 | 950 647,00 | 140,84 |
| Kapitálové | 0,00 | 380 000,00 | 392 750,00 | 103,36 |
| Finanční transfery | 170 000,00 | 240 900,00 | 246 900,00 | 102,49 |
| Celkem | 24 925 000,00 | 23 879 000,00 | 25 452 455,00 | 106,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



