Veřejná správa
32,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 143 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 168 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 043 520,00 Kč |
| Čerpání | 70,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 493 000,00 | 5 456 000,00 | 3 544 598,00 | 64,97 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 434 000,00 | 1 496 000,00 | 1 323 972,00 | 88,50 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 157 708,00 | 78,85 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 000,00 | 16 000,00 | 17 242,00 | 107,76 |
| Celkem | 7 143 000,00 | 7 168 000,00 | 5 043 520,00 | 70,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



