Příjmy
Schválený rozpočet | 21 575 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 575 000 Kč |
Skutečné plnění | 6 979 158 Kč |
Plnění | 32,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 790 000 | 19 788 000 | 6 088 047 | 30,77 |
Nedaňové | 715 000 | 715 000 | 708 111 | 99,04 |
Kapitálové | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 1 056 000 | 1 058 000 | 169 000 | 15,97 |
Celkem | 21 575 000 | 21 575 000 | 6 979 158 | 32,35 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025