Veřejná správa
24,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 502 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 729 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 012 000,60 Kč |
| Čerpání | 89,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 821 000,00 | 4 818 000,00 | 4 143 544,52 | 86,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 450 000,00 | 1 670 000,00 | 1 621 716,00 | 97,11 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 209 356,48 | 104,68 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 000,00 | 22 000,00 | 18 896,20 | 85,89 |
| Ostatní činnosti | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 487,40 | 97,30 |
| Celkem | 6 502 000,00 | 6 729 000,00 | 6 012 000,60 | 89,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



