Rozpočet

Rozpočet Otvice

Veřejná správa
21,11 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 502 000,00 Kč
Upravený rozpočet 6 529 000,00 Kč
Skutečné čerpání 4 295 913,91 Kč
Čerpání 65,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 821 000,00 4 821 000,00 2 792 770,05 57,93
1 450 000,00 1 477 000,00 1 279 054,80 86,60
200 000,00 200 000,00 189 578,26 94,79
16 000,00 16 000,00 16 023,40 100,15
15 000,00 15 000,00 18 487,40 123,25
Celkem 6 502 000,00 6 529 000,00 4 295 913,91 65,80
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.