Daňové
88,46 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 788 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 534 088,39 Kč |
| Plnění | 88,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 932 047,80 | 82,20 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 147 132,25 | 85,79 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 639 742,03 | 87,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 036 713,88 | 101,84 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 580 293,03 | 105,35 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 370 863,00 | 92,72 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 370 313,16 | 92,58 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 160 000,00 | 160 000,00 | 163 925,14 | 102,45 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 730,00 | 99,82 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 963,49 | 90,96 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 38 000,00 | 24 590,00 | 64,71 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 264,00 | 63,16 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 2 510,61 | 0,00 |
| Celkem | 19 790 000,00 | 19 788 000,00 | 17 534 088,39 | 88,61 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025