Daňové
88,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 788 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 527 071,15 Kč |
| Plnění | 113,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 879 635,37 | 114,66 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 144 684,66 | 102,41 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 290 864,59 | 109,70 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 501 431,77 | 125,07 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 094 437,08 | 139,63 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 434 896,33 | 108,72 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 392 530,00 | 98,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 160 000,00 | 160 000,00 | 214 490,30 | 134,06 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 730,00 | 99,82 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 119 893,66 | 119,89 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 38 000,00 | 23 650,00 | 62,24 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 264,00 | 100,66 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 949,34 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 6 120,93 | 0,00 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 233 493,12 | 0,00 |
| Celkem | 19 790 000,00 | 19 788 000,00 | 22 527 071,15 | 113,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025