Nedaňové
5,74 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 715 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 244 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 137 264,95 Kč |
| Plnění | 91,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 372 000,00 | 372 000,00 | 366 004,08 | 98,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 220 000,00 | 260 000,00 | 227 795,00 | 87,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 249,00 | 94,06 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 840,00 | 24,20 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 209,33 | 66,05 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 400 000,00 | 300 063,54 | 75,02 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 90 000,00 | 105 104,00 | 116,78 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 715 000,00 | 1 244 000,00 | 1 137 264,95 | 91,42 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025