Nedaňové
5,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 715 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 274 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 353 857,49 Kč |
| Plnění | 106,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 372 000,00 | 372 000,00 | 454 093,70 | 122,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 220 000,00 | 260 000,00 | 258 995,00 | 99,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 249,00 | 94,06 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 840,00 | 24,20 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 45 523,39 | 227,62 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 400 000,00 | 365 052,40 | 91,26 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 90 000,00 | 105 104,00 | 116,78 |
| Celkem | 715 000,00 | 1 274 000,00 | 1 353 857,49 | 106,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025