Daňové
93,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 24 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 583 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 862 158,00 Kč |
| Plnění | 105,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 8 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 974 250,00 | 99,14 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 974 713,00 | 104,82 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 900 000,00 | 6 000 000,00 | 6 904 458,00 | 115,07 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 978 349,00 | 99,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 339 891,00 | 116,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 480 628,00 | 120,16 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 562,00 | 100,14 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 160 000,00 | 160 000,00 | 154 595,00 | 96,62 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 410,00 | 68,27 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 24 740,00 | 24,74 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 264,00 | 100,66 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 43 100,00 | 33 845,00 | 78,53 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 391 377,00 | 92,76 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 2 061,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 100 000,00 | 70 008,00 | 70,01 |
| Celkem | 24 080 000,00 | 22 583 100,00 | 23 862 158,00 | 105,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



