Daňové
93,23 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 24 080 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 583 100 Kč |
Skutečné plnění | 20 696 470 Kč |
Plnění | 91,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 8 200 000 | 3 000 000 | 2 972 822 | 99,09 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 419 875 | 95,09 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 900 000 | 6 000 000 | 5 173 565 | 86,23 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 431 034 | 81,03 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 097 310 | 104,87 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 443 894 | 110,97 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 390 000 | 390 000 | 387 562 | 99,37 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 160 000 | 160 000 | 115 197 | 72,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000 | 150 000 | 102 410 | 68,27 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000 | 100 000 | 24 650 | 24,65 |
Příjem ze správních poplatků | 40 000 | 43 100 | 32 245 | 74,81 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 40 000 | 40 000 | 37 354 | 93,39 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 1 500 000 | 1 386 542 | 92,44 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 2 061 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 100 000 | 69 949 | 69,95 |
Celkem | 24 080 000 | 22 583 100 | 20 696 470 | 91,65 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024