Nedaňové
3,89 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 675 000 Kč |
Upravený rozpočet | 675 000 Kč |
Skutečné plnění | 862 659 Kč |
Plnění | 127,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 352 000 | 352 000 | 453 025 | 128,70 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 200 000 | 200 000 | 223 423 | 111,71 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000 | 80 000 | 75 249 | 94,06 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 20 000 | 20 000 | 18 150 | 90,75 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 20 000 | 37 070 | 185,35 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000 | 2 000 | 5 512 | 275,60 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 1 876 | 187,60 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 25 000 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 22 945 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 409 | 0,00 |
Celkem | 675 000 | 675 000 | 862 659 | 127,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024