Nedaňové
3,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 675 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 675 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 950 647,00 Kč |
| Plnění | 140,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 352 000,00 | 352 000,00 | 484 645,00 | 137,68 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 200 000,00 | 200 000,00 | 237 163,00 | 118,58 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 249,00 | 94,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 006,00 | 195,03 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 150,00 | 90,75 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 512,00 | 275,60 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 076,00 | 207,60 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 63 437,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 |
| Celkem | 675 000,00 | 675 000,00 | 950 647,00 | 140,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



