Výdaje
Schválený rozpočet | 28 314 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 467 000 Kč |
Skutečné čerpání | 14 190 222 Kč |
Čerpání | 60,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 265 000 | 285 000 | 50 000 | 17,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 897 000 | 6 097 000 | 4 481 482 | 73,50 |
Doprava | 3 320 000 | 3 820 000 | 452 160 | 11,84 |
Kultura | 751 000 | 1 081 000 | 852 292 | 78,84 |
Sociální služby | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Školství | 7 888 000 | 888 000 | 643 161 | 72,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 960 000 | 2 848 000 | 2 197 260 | 77,15 |
Veřejná správa | 7 143 000 | 7 168 000 | 4 355 219 | 60,76 |
Životní prostředí | 1 090 000 | 1 275 000 | 1 153 648 | 90,48 |
Celkem | 28 314 000 | 23 467 000 | 14 190 222 | 60,47 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024