Výdaje
Schválený rozpočet | 28 314 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 467 000 Kč |
Skutečné čerpání | 15 709 626 Kč |
Čerpání | 66,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 265 000 | 285 000 | 50 000 | 17,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 897 000 | 6 097 000 | 4 986 382 | 81,78 |
Doprava | 3 320 000 | 3 820 000 | 526 091 | 13,77 |
Kultura | 751 000 | 1 081 000 | 973 393 | 90,05 |
Sociální služby | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Školství | 7 888 000 | 888 000 | 659 271 | 74,24 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 960 000 | 2 848 000 | 2 251 664 | 79,06 |
Veřejná správa | 7 143 000 | 7 168 000 | 5 043 520 | 70,36 |
Životní prostředí | 1 090 000 | 1 275 000 | 1 214 305 | 95,24 |
Celkem | 28 314 000 | 23 467 000 | 15 709 626 | 66,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024