Výdaje
| Schválený rozpočet | 28 314 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 467 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 709 626,00 Kč |
| Čerpání | 66,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 265 000,00 | 285 000,00 | 50 000,00 | 17,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 897 000,00 | 6 097 000,00 | 4 986 382,00 | 81,78 |
| Doprava | 3 320 000,00 | 3 820 000,00 | 526 091,00 | 13,77 |
| Kultura | 751 000,00 | 1 081 000,00 | 973 393,00 | 90,05 |
| Sociální služby | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Školství | 7 888 000,00 | 888 000,00 | 659 271,00 | 74,24 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 960 000,00 | 2 848 000,00 | 2 251 664,00 | 79,06 |
| Veřejná správa | 7 143 000,00 | 7 168 000,00 | 5 043 520,00 | 70,36 |
| Životní prostředí | 1 090 000,00 | 1 275 000,00 | 1 214 305,00 | 95,24 |
| Celkem | 28 314 000,00 | 23 467 000,00 | 15 709 626,00 | 66,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



