Nedaňové
6,29 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 170 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 589 717,22 Kč |
| Plnění | 50,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 162 085,05 | 40,52 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 390 000,00 | 390 000,00 | 181 499,84 | 46,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 260 000,00 | 260 000,00 | 130 473,33 | 50,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 629,00 | 93,29 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 250,00 | 6,25 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 38 280,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 589 717,22 | 50,40 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026



