Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 300 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 372 314,98 Kč |
| Plnění | 40,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 960 000,00 | 21 959 600,00 | 6 509 707,76 | 29,64 |
| Nedaňové | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 589 717,22 | 50,40 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 170 000,00 | 170 400,00 | 2 270 890,00 | 1332,68 |
| Celkem | 23 300 000,00 | 23 300 000,00 | 9 372 314,98 | 40,22 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026



