Veřejná správa
31,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 152 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 152 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 161 693,27 Kč |
| Čerpání | 26,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 331 000,00 | 6 331 000,00 | 1 404 303,27 | 22,18 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 677 479,00 | 42,21 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 200 000,00 | 69 300,00 | 34,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 899,00 | 49,37 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 712,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 2 161 693,27 | 26,52 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026



