Výdaje
| Schválený rozpočet | 28 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 355 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 808 233,43 Kč |
| Čerpání | 23,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 000,00 | 7,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 395 000,00 | 9 395 000,00 | 2 279 691,24 | 24,26 |
| Doprava | 3 930 000,00 | 4 430 000,00 | 584 451,81 | 13,19 |
| Kultura | 976 000,00 | 1 176 000,00 | 610 558,48 | 51,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 143 468,34 | 5,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 420 000,00 | 1 515 000,00 | 407 647,99 | 26,91 |
| Veřejná správa | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 2 161 693,27 | 26,52 |
| Životní prostředí | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 590 722,30 | 34,17 |
| Celkem | 28 400 000,00 | 29 355 000,00 | 6 808 233,43 | 23,19 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026



