Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 185 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 916 868,49 Kč |
| Čerpání | 79,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 365 000,00 | 365 000,00 | 30 000,00 | 8,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 069 000,00 | 7 675 000,00 | 5 506 139,06 | 71,74 |
| Doprava | 2 280 000,00 | 2 433 000,00 | 757 788,41 | 31,15 |
| Kultura | 881 000,00 | 881 000,00 | 673 657,81 | 76,47 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 7 743 000,00 | 8 073 000,00 | 7 864 149,45 | 97,41 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 310 000,00 | 1 925 000,00 | 1 477 107,33 | 76,73 |
| Veřejná správa | 6 502 000,00 | 6 729 000,00 | 6 012 000,60 | 89,34 |
| Životní prostředí | 2 780 000,00 | 3 099 000,00 | 2 596 025,83 | 83,77 |
| Celkem | 27 935 000,00 | 31 185 000,00 | 24 916 868,49 | 79,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



