Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 155 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 345 344,30 Kč |
| Čerpání | 65,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 365 000,00 | 365 000,00 | 30 000,00 | 8,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 069 000,00 | 7 875 000,00 | 4 490 505,10 | 57,02 |
| Doprava | 2 280 000,00 | 2 433 000,00 | 433 934,42 | 17,84 |
| Kultura | 881 000,00 | 881 000,00 | 464 529,09 | 52,73 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 7 743 000,00 | 8 043 000,00 | 6 939 810,55 | 86,28 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 310 000,00 | 1 925 000,00 | 1 432 252,13 | 74,40 |
| Veřejná správa | 6 502 000,00 | 6 529 000,00 | 4 295 913,91 | 65,80 |
| Životní prostředí | 2 780 000,00 | 3 099 000,00 | 2 258 399,10 | 72,88 |
| Celkem | 27 935 000,00 | 31 155 000,00 | 20 345 344,30 | 65,30 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



